Punktspiel - VfB Hellerau-Klotzsche 2 : SG Motor Trachenberge (2:4)
21. Spieltag (Samstag, 25.4.2015)
Anstoß: 15:00 Uhr
Spielort: Karl-Liebknecht-Str. 49
Torschützen 
Sedlak, Axel
Salomon, Joel
Müller, Willy
Salomon, Joel
Gelbe Karten: 
Sieg, Christian
Strauß, Heiko
Spielbericht:
| Pl. | Verein | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Helios 24 Dresden 2. | 21 | 14 | 4 | 3 | 64 | 25 | 39 | 46 |
| 2. | FV Dresden Süd-West 3. (N) | 21 | 14 | 3 | 4 | 58 | 36 | 22 | 45 |
| 3. | SG Motor Trachenberge 2. (N) | 21 | 12 | 3 | 6 | 41 | 33 | 8 | 39 |
| 4. | SV Dresden-Neustadt | 21 | 13 | 2 | 6 | 56 | 28 | 28 | 38 |
| 5. | SG Weißig 2. | 21 | 10 | 7 | 4 | 42 | 29 | 13 | 37 |
| 6. | SG Gittersee (A) | 21 | 9 | 8 | 4 | 58 | 35 | 23 | 35 |
| 7. | Dresdner SSV (N) | 21 | 10 | 5 | 6 | 50 | 28 | 22 | 35 |
| 8. | VfB Hellerau-Klotzsche 2. | 21 | 7 | 5 | 9 | 47 | 46 | 1 | 26 |
| 9. | SG Einheit Dresden-Mitte 2. | 20 | 6 | 8 | 6 | 31 | 34 | -3 | 26 |
| 10. | ESV Dresden 2. | 20 | 8 | 2 | 10 | 40 | 57 | -17 | 26 |
| 11. | SV Loschwitz 2. | 21 | 7 | 1 | 13 | 43 | 61 | -18 | 22 |
| 12. | Serkowitzer FSV | 21 | 6 | 0 | 15 | 28 | 41 | -13 | 18 |
| 13. | VfB 90 Dresden (A) | 21 | 2 | 4 | 15 | 19 | 62 | -43 | 10 |
| 14. | TSV Rotation Dresden 3. | 21 | 2 | 0 | 19 | 18 | 80 | -62 | 6 |
