Punktspiel - SG Dresden Striesen 3. : SG Motor Trachenberge (3:3)
3. Spieltag (Sonntag, 15.9.2019)
Anstoß: Uhr
Spielort: Bärensteiner Straße
Torschützen 
Leischner, Daniel
Majchrzak, Jonas
Dreßel, Philip
Spielbericht:
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Fortuna Dresden-Rähnitz (A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 2. | FC Dresden (N) 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 |
| 3. | USV TU Dresden (A) 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4. | SpVgg. Dresden-Löbtau 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | SG Motor Trachenberge 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 6. | SG Gebergrund Goppeln 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 |
| 7. | SG Dölzschen 1928 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 8. | SG Weißig 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 9. | FV B/W Zschachwitz 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 10. | VfB Hellerau-Klotzsche 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | -6 | 2 |
| 11. | SG Verkehrsbetriebe Dresden | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
