Punktspiel - VfB Hellerau-Klotzsche 3. : SG Motor Trachenberge (3:3)
1. Spieltag (Sonntag, 1.9.2019)
Anstoß: Uhr
Spielort: Karl-Liebknecht-Straße
Torschützen 
Dreßel, Philip
Leischner, Daniel
Malchau, Jonas
Gelbe Karten: 
Malchau, Jonas
Spielbericht:
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Fortuna Dresden-Rähnitz (A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2. | USV TU Dresden (A) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3. | FC Dresden (N) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4. | SG Motor Trachenberge 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 4. | VfB Hellerau-Klotzsche 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6. | FV B/W Zschachwitz 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | SG Weißig 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | SG Dölzschen 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | SG Verkehrsbetriebe Dresden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10. | SpVgg. Dresden-Löbtau 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 11. | SG Gebergrund Goppeln 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
