Punktspiel - FV Südwest Dresden 3. : SG Motor Trachenberge (1:5)
23. Spieltag (Sonntag, 18.5.2014)
Anstoß: 8:45 Uhr
Spielort: Stuttgarter Straße
Torschützen
Trzoska, Alberto
Eichelser, Marc
Jäger, Christian
Eichelser, Marc
Trzoska, Alberto
Spielbericht:
Folgt
Tore:
1:0 A.Trzoska (25.)
1:1 R.Scherber (37.)
2:1 M.Eichelser (46.)
3:1 C.Jäger (56.)
4:1 M.Eichelser (60.)
5:1 A.Trzoska (72.)
Wechsel:
C.Sieg für P.Smentek (46.)
P.Gabriel für M.Eichelser (87.)
B.Gorski für C.Jäger (89.)
Tabelle:
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dresdner SSV | 23 | 16 | 3 | 4 | 72 | 34 | +38 | 51 |
2. | SG Motor Trachenberge | 23 | 14 | 4 | 5 | 73 | 34 | +39 | 46 |
3. | FV Süd-West 3. | 23 | 14 | 4 | 5 | 72 | 34 | +38 | 46 |
4. | FV Dresden 06 Laubegast 3. | 23 | 13 | 5 | 5 | 72 | 37 | +35 | 44 |
5. | SV Eintracht Strehlen | 23 | 13 | 4 | 6 | 81 | 51 | +30 | 43 |
6. | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 3. | 23 | 12 | 5 | 6 | 64 | 26 | +38 | 41 |
7. | SV Sachsenwerk Dresden 2. (A) | 23 | 11 | 7 | 5 | 58 | 36 | +22 | 40 |
8. | FV Hafen Dresden 2. | 23 | 10 | 6 | 7 | 59 | 45 | +14 | 36 |
9. | FV Löbtauer Kickers 93 2. | 23 | 7 | 4 | 12 | 53 | 68 | -15 | 25 |
10. | TSV Reichenberg-Boxdorf 2. | 23 | 5 | 7 | 11 | 38 | 65 | -27 | 22 |
11. | SG Gebergrund Goppeln 2. (N) | 23 | 6 | 1 | 16 | 41 | 72 | -31 | 19 |
12. | FSG Wacker 90 Dresden-Leuben 2. | 23 | 4 | 3 | 16 | 22 | 69 | -47 | 15 |
13. | Breitensportclub Dresden 05 | 23 | 3 | 6 | 14 | 46 | 94 | -48 | 15 |
14. | SG Verkehrsbetriebe Dresden | 23 | 3 | 1 | 19 | 25 | 111 | -86 | 10 |
