Hallenturnier - : SG Motor Trachenberge (-:-)
0. Spieltag (Samstag, 7.1.2012)
Anstoß: 15:00 Uhr
Spielort: Gerhard-Grafe-Sporthalle, Weixdorf
Spielbericht:
Vorrunde:
SG Weixdorf 1. | Hermsdorfer SV | 2:0 |
TSV Wachau | SV Liegau-Augustusbad |
3:1 |
SG Motor Trachenberge | SG Großnaundorf | 2:0 |
SG Weixdorf 2. | TuS Weinböhla |
0:3 |
FV Ottendorf-Okrilla 05 | SG Weixdorf 1. | 0:3 |
Hermsdorfer SV | SV Liegau-Augustusbad | 0:5 |
SG Weixdorf 2. | SG Motor Trachenberge | 1:2 |
SG Großnaundorf | TuS Weinböhla | 0:4 |
SG Weixdorf 1. | SV Liegau-Augustusbad | 3:1 |
FV Ottendorf-Okrilla 05 | TSV Wachau | 2:2 |
SG Motor Trachenberge | TuS Weinböhla | 1:5 |
TSV Wachau | SG Weixdorf 1. | 2:2 |
Hermsdorfer SV | FV Ottendorf-Okrilla 05 | 0:5 |
SG Großnaundorf | SG Weixdorf 2. | 1:3 |
Hermsdorfer SV | TSV Wachau | 0:6 |
SV Liegau-Augustusbad | FV Ottendorf-Okrilla 05 | 3:1 |
Tabelle Gruppe A:
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
1. | SG Weixdorf 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 |
2. | TSV Wachau | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | 8 |
3. | SV Liegau-Augustusbad | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 6 |
4. | FV Ottendorf-Okrilla 05 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
5. | Hermsdorfer SV | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Tabelle Gruppe B:
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
1. | TuS Weinböhla | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 9 |
2. | SG Motor Trachenberge | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
3. | SG Weixdorf 2. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4. | SG Großnaundorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Halbfinale:
SG Weixdorf 1. | SG Motor Trachenberge | 1:3 |
TuS Weinböhla | TSV Wachau |
2:0 |
Spiel um Platz 5:
SG Weixdorf 2. | SV Liegau-Augustusbad | 2:1 |
Spiel um Platz 3:
SG Weixdorf 1. | TSV Wachau | 1:3 |
Finale:
TuS Weinböhla | SG Motor Trachenberge | 6:1 |
individuelle Auszeichnungen:
Bester Spieler | Martin Burmeister (TuS Weinböhla) |
Bester Torhüter | Niels Emmrich (SG Weixdorf 1.) |
Torschützenkönig | Tom Kaiser (TuS Weinböhla, 9 Treffer) |
Für die SG Motor Trachenberge waren im Einsatz (erzielte Tore):
André Rudolph, Kay Einsiedel (1), Willem Rabe, Phillip Wassermann (2), Paolo LeVan, Stev Riedel, Falk Glöckner (1), Eric Pietzka (2), Steve Luckwaldt (3)