Punktspiel - SG Motor Trachenberge : TSV Dresden-Bühlau (1:2)
28. Spieltag (Sonntag, 25.5.2008)
Anstoß: Uhr
Spielort: Aachener Str.
Torschützen 
Breitschädel, Sven
Gelbe Karten: 
Vogt, Paul
Vogel, Jan
Spielbericht:
...
Tore:
1:0 Breitschädel (30.)
1:1 Hennig (33.)
1:2 Cyfka (35.)
Wechsel:
63.min: Sebastian Türk für Paul Vogt
63.min: Tobias Reithmeier für Andreas Schellenberger
85.min: Andreas Drechsel für Alberto Trzoska
Übersicht 28. Spieltag (24./25.05.2008):
| SG Weißig | SV Sportfreunde 01 Nord | 2:4 | Sa |
| TSV Cossebaude | TSV Rotatoion Dresden 1990 | 1:2 | Sa |
| FV Hafen Dresden | SSV Turbine Dresden | 0:3 | So |
| Dresdner SC 1898 2. | Post SV Dresden 2. | 1:2 | So |
| SV Helios 24 Dresden | SG Weixdorf 2. | 6:4 | So |
| SC Borea Dresden 3. | FSG Wacker 90 Leuben | 2:0 | So |
| SG Motor Trachenberge | TSV Bühlau | 1:2 | So |
| SG Dölzschen 1928 | SpVgg Dresden Löbtau 1848 | 1:7 | So |
Tabelle 28. Spieltag:
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
| 1. | TSV Rotation Dresden | 28 | 22 | 5 | 1 | 82 | 22 | +60 | 71 |
| 2. | SV Sportfreunde 01 Nord | 28 | 19 | 3 | 6 | 82 | 36 | +46 | 60 |
| 3. | TSV Cossebaude | 28 | 18 | 5 | 5 | 70 | 18 | +52 | 59 |
| 4. | SG Motor Trachenberge (A) | 28 | 17 | 4 | 7 | 60 | 37 | +23 | 55 |
| 5. | SpVgg Löbtau 1848 | 28 | 16 | 4 | 8 | 65 | 44 | +21 | 52 |
| 6. | SV Helios 24 Dresden | 28 | 13 | 7 | 8 | 79 | 39 | +40 | 46 |
| 7. | SSV Turbine Dresden | 28 | 14 | 3 | 11 | 44 | 33 | +11 | 45 |
| 8. | SC Borea Dresden 3. (N) | 28 | 14 | 3 | 11 | 52 | 57 | -5 | 45 |
| 9. | SG Weißig | 28 | 12 | 6 | 10 | 51 | 60 | -9 | 42 |
| 10. | TSV Bühlau | 28 | 10 | 4 | 14 | 51 | 64 | -13 | 34 |
| 11. | SG Weixdorf 2. | 28 | 8 | 6 | 14 | 33 | 60 | -27 | 30 |
| 12. | Dresdner SC 1898 2. | 28 | 8 | 5 | 15 | 39 | 51 | -12 | 29 |
| 13. | FV Hafen Dresden | 28 | 6 | 8 | 14 | 47 | 76 | -29 | 26 |
| 14. | Post SV Dresden 2. (N) | 28 | 5 | 5 | 18 | 33 | 78 | -45 | 20 |
| 15. | SG Dölzschen 1928 | 28 | 3 | 3 | 22 | 37 | 101 | -64 | 12 |
| 16. | FSG Wacker 90 Leuben | 28 | 3 | 1 | 24 | 21 | 70 | -49 | 10 |
