Spielerstatistik ... aller Mannschaften im Überblick >>> seit Saison 2000/2001
meisten Karten und Tore =

meisten Karten aller Mannschaften, alle Saisons:
Karten / Sperren / Tore
gelbe Karte

1. Bellmann, Falk (13) 2017

2. Halgasch, Philipp (11) 2025

3. Jäger, Christian (11) 2015

4. Arndt, Torsten (10) 2003

5. Türk, Sebastian (10) 2003

6. Marschall, Oliver (9) 2009

7. Weber, Erik (9) 1999

8. Weber, Erik (9) 2002

9. Dieterle, Max (9) 2009

10. Vogt, Paul (9) 2007

11. Türk, Sebastian (9) 2008

12. Reithmeier, Tobias (9) 2003

13. Weber, Erik (9) 2003

14. Breitschädel, Sven (8) 2022

15. Türk, Sebastian (8) 2009

16. Kuntzsch, Phil-Lu Luca (8) 2024

17. Weber, Erik (8) 2001

18. Imhof, Eric (8) 2022

19. Vogt, Paul (8) 2013

20. Türk, Sebastian (8) 2005

21. Vogt, Paul (8) 2010

22. Arndt, Torsten (8) 2004

23. Halgasch, Philipp (8) 2017

24. Breitschädel, Sven (8) 2016

25. Bellmann, Falk (8) 2016

26. Halgasch, Philipp (8) 2016

27. Kuntzsch, Phil-Lu Luca (8) 2025

28. Halgasch, Philipp (8) 2018

29. Türk, Sebastian (8) 2006

30. Kuntzsch, Phil-Lu Luca (8) 2023

31. Vogt, Paul (8) 2008

32. Wachtel, Holger (7) 2004

33. Wassermann, Philipp (7) 2014

34. Breitschädel, Sven (7) 2011

35. Imhof, Eric (7) 2017

36. Schaube, Sebastian (7) 2004

37. Apel, Max (7) 2023

38. Muschiol, Oliver (7) 2010

39. Bellmann, Falk (7) 2014

40. Bellmann, Falk (7) 2011

41. Schmidt, Thomas (7) 1998

42. Müller, Willy (7) 2003

43. Schmidt, René (7) 1998

44. Hofmann (S01), Lino (7) 2022

45. Strauch, Henry (7) 1997

46. Türk, Sebastian (7) 2004

47. Halgasch, Bianca (7) 2011

48. Breitschädel, Sven (6) 2019

49. Paul, René (6) 2007

50. Petzold, Andreas (6) 1999

51. Sedlak, Axel (6) 2004

52. Schaube, Sebastian (6) 2005

53. Muschiol, Oliver (6) 2007

54. Petersohn, Tony (6) 2012

55. Schellenberger, Dirk (6) 2005

56. Pokorny, Sven (6) 2017

57. Arndt, Torsten (6) 1998

58. Wassermann, Philipp (6) 2010

59. Strauß, Heiko (6) 2011

60. Arndt, Torsten (6) 2001

61. Hegewald, Robert (6) 2004

62. Vogt, Paul (6) 2014

63. Müller, Willy (6) 2013

64. Reithmeier, Tobias (6) 2010

65. Vogel, Jan (6) 2010

66. Reiß, Alexander (6) 2004

67. Türk, Sebastian (6) 2001

68. Manthey, Tony (6) 2006

69. Breitschädel, Sven (6) 2013

70. Wassermann, Philipp (6) 2011

71. Breitschädel, Sven (5) 2017

72. Türk, Sebastian (5) 2014

73. Breitschädel, Sven (5) 2008

74. Winking, Jörg (5) 2004

75. Sittner, Falk (5) 2017

76. Schubert, René (5) 2004

77. Reithmeier, Tobias (5) 2006

78. Krause, René (5) 2001

79. Vogt, Paul (5) 2016

80. Schmidt, René (5) 2003

81. Reithmeier, Tobias (5) 2004

82. Wunsch, Carsten (5) 2003

83. Glörfeld, Richard (5) 2025

84. Schmidt, Marcel (5) 2015

85. Strauß, Heiko (5) 2012

86. Hofmann (S01), Lino (5) 2023

87. Muschiol, Oliver (5) 2009

88. Keichel, Benjamin (5) 2017

89. Bellmann, Falk (5) 2015

90. Höch, Henning (5) 2023

91. Vogt, Paul (5) 2003

92. Pohl, Richard (5) 2023

93. Kranig, Jens (5) 2011

94. Greiner, Lars (5) 2013

95. Rothnauer, Hagen (5) 2010

96. Reithmeier, Tobias (5) 2008

97. Schmidt, Marcel (5) 2006

98. Schaube, Sebastian (5) 2006

99. Marschall, Danilo (5) 2001

100. Bellmann, Falk (5) 2012

101. Marschall, Danilo (5) 1999

102. Weber, Erik (5) 2004

103. Schneller, Marcel (5) 2010

104. Muschiol, Oliver (5) 2005

105. Neumann, Michael (5) 2004

106. Greiner, Lars (5) 2012

107. Sittner, Falk (5) 2013

108. Weber, Erik (5) 1998

109. Petersohn, Tony (5) 2015

110. Greiner, Lars (5) 2018

111. Türk, Sebastian (5) 2007

112. Reithmeier, Tobias (5) 2009

113. Türk, Sebastian (5) 2002

114. Riedel, Stev (5) 2011

115. Luckwaldt, Steve (5) 2012

116. Breitschädel, Sven (5) 2006

117. Marschall, Danilo (5) 1998

118. Nobis, Conrad (5) 2009

119. Vogt, Paul (5) 2006

120. Strauch, Henry (5) 2002

121. Apel, Max (5) 2024

122. Reithmeier, Tobias (5) 2007

123. Weber, Erik (5) 2005

124. Riedel, Adriano (5) 2023

125. Imhof, Eric (4) 2023

126. Eichelser, Marc (4) 2016

127. Petersohn, Erik (4) 2014

128. Breitschädel, Sven (4) 2004

129. Henschel, Volker (4) 2004

130. Müller, Willy (4) 2016

131. Schmidt, René (4) 2004

132. Dunkel, Uwe (4) 2015

133. Falke, Marco (4) 2004

134. Naefe, Erik (4) 2004

135. Müller, Willy (4) 2004

136. Pokorny, Sven (4) 2018

137. Trzoska, Alberto (4) 2007

138. Breitschädel, Sven (4) 2021

139. Mann, Christian (4) 2021

140. Kuntzsch, Phil-Lu (4) 2021

141. Kuntzsch, Phil-Lu (4) 2022

142. Sandig, Daniel (4) 2013

143. Türk, Sebastian (4) 2013

144. Ebert, Louis (4) 2024

145. Rödel, Lars-Erik (4) 2025

146. Köster, Steve (4) 2012

147. Paul, René (4) 2006

148. Muschiol, Oliver (4) 2006

149. Glöckner, Falk (4) 2006

150. Paul, René (4) 2024

151. Vogt, Paul (4) 2005

152. Eichelser, Marc (4) 2007

153. Özadanir, Turgut (4) 2007

154. Rödel, Lars-Erik (4) 2008

155. Vogel, Jan (4) 2008

156. Marschall, Danilo (4) 2015

157. Müller, Willy (4) 2008

158. Drechsel, Andreas (4) 2008

159. Glörfeld, Richard (4) 2016

160. Krug, Patrick (4) 2004

161. Greiner, Lars (4) 2016

162. Breitschädel, Sven (4) 2005

163. Bormann, Toni (4) 2007

164. Glörfeld, Richard (4) 2022

165. Zerche, Philipp (4) 2014

166. Vater, Marco (4) 2007

167. Breitschädel, Sven (4) 2014

168. Schlechte, Paul (4) 2005

169. Kahle, Felix (4) 2025

170. Pokorny, Sven (4) 2010

171. Apel, Max (4) 2021

172. Greiner, Lars (4) 1998

173. Trzoska, Alberto (4) 2010

174. Breitschädel, Sven (4) 2018

175. Neumann, Michael (4) 2003

176. Klawitter, Danilo (4) 2017

177. Peukert, Andre' (4) 2017

178. Schmidt, Marcel (4) 2012

179. Özadanir, Turgut (4) 2009

180. Breitschädel, Sven (4) 2024

181. Türk, Sebastian (4) 2010

182. Breitschädel, Sven (4) 2010

183. Halgasch, Philipp (4) 2020

184. Falke, Marco (4) 2003

185. Bormann, Toni (4) 2010

186. Wassermann, Philipp (4) 2016

187. Zerche, Philipp (4) 2019

188. Mehnert, Thomas (4) 1998

189. Petzold, Andreas (4) 1998

190. Gültepe, Soner (4) 2017

191. Müller, Willy (4) 2007

192. Mehnert, Thomas (4) 1999

193. Schmidt, Thomas (4) 2002

194. Winking, Jörg (4) 1999

195. Meffert, Uwe (4) 1996

196. Richter, Uwe (4) 2002

197. Breitschädel, Sven (4) 2012

198. Mehnert, Thomas (4) 2002

199. Almughir, Masir (4) 2017

200. Hassel, Toni (4) 2012

201. Einsiedel, Kay (4) 2013

202. Petersohn, Tony (4) 2013

203. Marschall, Danilo (4) 2002

204. Strauß, Heiko (4) 2014

205. Paul, René (4) 2014

206. Schilde, Rafael (4) 2003

207. Müller, Willy (4) 2017

208. Strauch, Henry (4) 1998

209. Trzoska, Alberto (4) 2012

210. Majchrzak, Jonas (4) 2022

211. Bah, Ramadane (4) 2018

212. Trzoska, Alberto (4) 2013

213. Trzoska, Alberto (4) 2011

214. Schneller, Marcel (4) 2012

215. Montag, Gerd (4) 2023

216. Muschiol, Oliver (4) 2004

217. Richter, Uwe (4) 2001

218. Reich, René (4) 2001

219. Imam, Hashan (4) 2016

220. Hegewald, Robert (4) 2001

221. Einsiedel, Kay (4) 2016

222. Türk, Sebastian (4) 2011

223. Apel, Max (4) 2016

224. Marschall, Danilo (4) 2009

225. Strauch, Henry (4) 1994

226. Klawitter, Danilo (4) 2004

227. Mann, Christian (4) 2018

228. Giesen, Matteo (4) 2023

229. Henschel, Volker (4) 2003

230. Schmidt, Marcel (4) 2009

231. Rödel, Lars-Erik (4) 2022

232. Mahano, Rene Brice (4) 2011

233. Reithmeier, Tobias (4) 2001

234. Breitschädel, Sven (4) 2009

235. Arndt, Torsten (3) 2007

236. Schwarze, Rico (3) 1995

237. Halgasch, Philipp (3) 2017

238. Schmidt, René (3) 1999

239. Deutschmann, Erik (3) 2025

240. Diasivi, Franklin (3) 2018

241. Roßberg, Steffen (3) 1999

242. Jäger, Moritz (3) 2022

243. Britsche, Tom (3) 2013

244. Stauche, Matthias (3) 2020

245. Pfeffer, Clemens (3) 2006

246. Wassermann, Philipp (3) 2012

247. Kunsmann, Christopher (3) 2026

248. Vogt, Paul (3) 2012

249. Vater, Marco (3) 2012

250. Schwarze, Rico (3) 1998

251. Strauch, Henry (3) 1999

252. Winking, Jörg (3) 2006

253. Zerche, Philipp (3) 2022

254. Behnisch, Denny (3) 2013

255. Jakisch, Sebastian (3) 2010

256. Breitschädel, Sven (3) 2007

257. Diasivi Diambu, Franklin (3) 2025

258. Nitschmann, Thomas (3) 2007

259. Eichelser, Marc (3) 2013

260. Montag, Gerd (3) 2016

261. Haubold, Uwe (3) 2016

262. Strauch, Henry (3) 2008

263. Özadanir, Turgut (3) 2008

264. Köhler, Lars (3) 2015

265. Muschiol, Oliver (3) 2008

266. Türk, Sebastian (3) 2015

267. Haring, Benjamin (3) 2009

268. Neumann, Markus (3) 2009

269. Trzoska, Alberto (3) 2008

270. Pohl, Richard (3) 2017

271. Malchau, Jonas (3) 2015

272. Schneller, Marcel (3) 2009

273. Einsiedel, Kay (3) 2015

274. Hasaan, Nabil (3) 2016

275. Vogt, Paul (3) 2009

276. Drechsel, Andreas (3) 2009

277. Trzoska, Alberto (3) 2015

278. Trzoska, Alberto (3) 2009

279. Stock, Carsten (3) 2015

280. Mögling, Ulf (3) 2009

281. Halgasch, Philipp Richard (3) 2015

282. Endler, Tom (3) 2008

283. Glöckner, Falk (3) 2009

284. Montag, Gerd (3) 2017

285. Eichelser, Marc (3) 2017

286. Claus, Michael (3) 2008

287. Ruppricht, Paul (3) 2017

288. Le Van, Paolo (3) 2014

289. Manthey, Tony (3) 2007

290. Pietzka, Eric (3) 2007

291. Glöckner, Falk (3) 2007

292. Petzold, Michael (3) 1999

293. Vater, Marco (3) 2018

294. Jacob, Tim (3) 2023

295. Maywald, Frank (3) 2014

296. Jacob, Tim (3) 2018

297. Imhof, Eric (3) 2014

298. Winking, Jörg (3) 1998

299. Schmidt, Marcel (3) 2014

300. Müller, Willy (3) 2009

301. Kirchhoff, Mario (3) 2015

302. Vogt, Paul (3) 2015

303. Janser, Keven (3) 2014

304. Wunsch, Carsten (3) 2007

305. Schubert, Uwe (3) 1988

306. Petersohn, Tony (3) 2014

307. Pietzka, Eric (3) 2007

308. Reithmeier, Tobias (3) 2014

309. Rudolph, Ralph (3) 1998

310. Vogel, Jan (3) 2007

311. Wunsch, Carsten (3) 2005

312. Schulz (S01), Rocko (3) 2023

313. Mast (S01), Bastian (3) 2023

314. Hegewald, Robert (3) 2003

315. Drechsel, Andreas (3) 2011

316. Hasaan, Nabil (3) 2018

317. Paul, René (3) 2022

318. Stier, Thomas (3) 2018

319. Eichler, Marcel (3) 2010

320. Klawitter, Danilo (3) 2003

321. Eichelser, Marc (3) 2003

322. Rösch, René (3) 2016

323. Krause, René (3) 2003

324. Hülster, Markus (3) 2016

325. Paul, René (3) 2025

326. Höch, Henning (3) 2025

327. Dunkel, Uwe (3) 2016

328. Storck, Holger (3) 2004

329. Eichelser, Marc (3) 2004

330. Wyrwoll, Jens (3) 2004

331. Köhler, Johnas (3) 2012

332. Salomon, Joel (3) 2015

333. Klesse, Christian (3) 2004

334. Bormann, Toni (3) 2004

335. Stuhlberg, Arthur (3) 2004

336. Einsiedel, Kay (3) 2014

337. Schmidt, Marcel (3) 2003

338. Rautenberg, Victor (3) 2025

339. Wachtel, Holger (3) 2003

340. Reithmeier, Tobias (3) 2015

341. Klesse, Christian (3) 2003

342. Claus, Michael (3) 2003

343. Schmidt, Marcel (3) 2002

344. Riedel, Adriano (3) 2025

345. Schiemannz (S01), Fredo (3) 2023

346. Schmidt, Thomas (3) 2001

347. Mann, Christian (3) 2016

348. Jäger, Moritz (3) 2015

349. Marschall, Danilo (3) 2012

350. Hauschild, Lucas (3) 2024

351. Bechstädt, Eric (3) 2001

352. Malchau, Jonas (3) 2018

353. Halgasch, Philipp (3) 2026

354. Marschall, Danilo (3) 2021

355. Paul, Rene (3) 2001

356. Kühne, Stephan (3) 2014

357. Klesse, Christian (3) 2002

358. Breitschädel, Sven (3) 2003

359. Stier, Thomas (3) 2025

360. Türk, Sebastian (3) 2012

361. Gräfe Muriches, Jannick Knut (3) 2024

362. Göhler (S01), Etienne (3) 2021

363. Reuschel, Susi (3) 2011

364. Haubold, Uwe (3) 2002

365. Schwarze, Rico (3) 1997

366. Reithmeier, Tobias (3) 2002

367. Zerche, Philipp (3) 2016

368. Petersohn, Tony (3) 2016

369. Schmidt, Rene (3) 2002

370. Petzold, Michael (3) 2002

371. Köhler, Jonas (3) 2010

372. Glöckner, Falk (3) 2005

373. Müller, Willy (3) 2005

374. Müller, Willy (3) 2023

375. Pietzka, Eric (3) 2011

376. Peukert, Andre (3) 2019

377. Gabriel, Robert (3) 2005

378. Hofmeister, Nico (3) 2010

379. Schwarze, Rico (3) 2001

380. Klesse, Christian (3) 2006

381. Vogt, Paul (3) 2005

382. Vogel, Jan (3) 2011

383. Rehwagen, Ralf (3) 2017

384. Neumann, Michael (3) 2005

385. Muschiol, Oliver (3) 2011

386. Araujo da Nobrega, Pedro Henrique (3) 2022

387. Reithmeier, Tobias (3) 2011

388. Klawitter, Danilo (3) 2005

389. Mrowinski, Lukas (3) 2011

390. Glöckner, Falk (3) 2011

391. Lange, Stephan (3) 2023

392. Müller, Willy (3) 2011

393. Haubold, Uwe (3) 2005

394. Schmidt, Marcel (3) 2005

395. Halgasch, Philipp (3) 2012

396. Rödel, Lars-Erik (3) 2012

397. Kunsmann, Christopher (3) 2025

398. Hurtner, Jonas (3) 2024

399. Keil, Sören (3) 2006

400. Hausch, Andreas (3) 2006

401. Eichelser, Marc (3) 2006

402. Einsiedel, Kay (3) 2012

403. Rödel, Lars-Erik (3) 2024

404. Kahle, Felix (3) 2024

405. Schmidt, Marcel (2) 2003

406. Kirchhübel, Paul (2) 2017

407. Mann, Christian (2) 2017

408. Greiner, Lars (2) 2017

409. Schilde, Vincent (2) 2003

410. Stephan, Matthias (2) 1988

411. Schmidt, Thomas (2) 2003

412. Schubert, Karlheinz (2) 1988

413. Post, Udo (2) 1988

414. Richter, Uwe (2) 1988

415. Dunkel, Uwe (2) 2017

416. Benkert, Philipp (2) 2017

417. Claus, Michael (2) 2009

418. Weber, Erik (2) 2016

419. Sieg, Christian (2) 2017

420. Majchrzak, Jonas (2) 2016

421. Rudolph, André (2) 2016

422. Benkert, Philipp (2) 2016

423. Rösch, René (2) 2017

424. Hegewald, Robert (2) 2007

425. Imam, Hashan (2) 2015

426. Sittner, Falk (2) 2016

427. Muschiol, Oliver (2) 2009

428. Hasaan, Nabil (2) 2017

429. Kuehnicke, Kai Uwe (2) 2015

430. Haase, Ralf (2) 1988

431. Löser, Reinhardt (2) 2017

432. Schneller, Marcel (2) 2007

433. Schellenberger, Andreas (2) 2007

434. Breitschädel, Sven (2) 2002

435. Sparmann, Tom (2) 2006

436. Jäger, Christian (2) 2013

437. Trzoska, Alberto (2) 2013

438. Müller, Willy (2) 2002

439. Röthig, Julius (2) 2013

440. Eichelser, Marc (2) 2002

441. Schmidt, Rene (2) 2001

442. Mehnert, Thomas (2) 2001

443. Trzoska, Alberto (2) 2014

444. Vogt, Paul (2) 2001

445. Merholz, Philipp (2) 2017

446. Naefe, Erik (2) 2001

447. Klawitter, Danilo (2) 2001

448. Schmidt, Marcel (2) 2001

449. Arndt, Torsten (2) 2002

450. Greiner, Lars (2) 2015

451. Halgasch, Philipp (2) 2014

452. Petzold, Thomas (2) 1998

453. Pokorny, Sven (2) 2014

454. Richter, Uwe (2) 1998

455. Vater, Marco (2) 2002

456. Hahn, Sören (2) 2002

457. Bräuer, Sven (2) 2013

458. Marschall, Danilo (2) 2013

459. Grahl, Rigo (2) 1999

460. Arndt, Torsten (2) 2013

461. Rödel, Lars-Erik (2) 2006

462. Vogt, Paul (2) 2002

463. Heyde, Paul (2) 2017

464. Winking, Jörg (2) 2002

465. Pohl, Richard (2) 2013

466. Gabriel, Robert (2) 2001

467. Sulaiman, Roder (2) 2014

468. Hennig, Felix (2) 2008

469. Köhler, Lars (2) 2014

470. Dieterle, Max (2) 2008

471. Strauß, Heiko (2) 2015

472. Strauch, Henry (2) 2004

473. Apel, Max (2) 2015

474. Jakisch, Sebastian (2) 2007

475. Sittner, Falk (2) 2015

476. Wolf, Michael (2) 2015

477. Schmidt, Mirko (2) 2007

478. Vater, Marco (2) 2015

479. Miottke, Markus (2) 2015

480. Behnisch, Denny (2) 2015

481. Vater, Marco (2) 2008

482. Paul, René (2) 2015

483. Kirchner, Jörg (2) 2008

484. Driesel, Fabian (2) 2015

485. Glöckner, Falk (2) 2004

486. Paul, René (2) 2004

487. Köster, Steve (2) 2015

488. Marschall, Danilo (2) 2004

489. Arndt, Torsten (2) 2008

490. Kruschwitz, Tobias (2) 2016

491. Dieterle, Max (2) 2007

492. Mühlbach, Michael (2) 2016

493. Eichler, Markus (2) 2014

494. Claus, Michael (2) 2005

495. Halgasch, Philipp (2) 2017

496. Majchrzak, Jonas (2) 2017

497. Storck, Holger (2) 2005

498. Wyrwoll, Jens (2) 2007

499. Arndt, Torsten (2) 2005

500. Strauß, Heiko (2) 2007

501. Haubold, Uwe (2) 2004

502. Schneller, Marcel (2) 2008

503. Paul, René (2) 2016

504. Stephan, Rainer (2) 2004

505. Hahn, Sören (2) 2007

506. Kirchhübel, Paul (2) 2016

507. Greiner, Lars (2) 2014

508. Pohl, Richard (2) 2016

509. Brumma, Marcio (2) 2016

510. Reithmeier, Tobias (2) 2014

511. Höhne, Markus (2) 2017

512. Bellmann, Falk (2) 2016

513. Ruppricht, Paul (2) 2013

514. Schubert, René (2) 2005

515. Schilde, Vincent (2) 2005

516. Vogt, Bernhard (2) 2007

517. Pötschke, Sebastian (2) 2005

518. Kucera, Moritz (2) 2016

519. Rödel, Lars-Erik (2) 2009

520. Eulitz, Maik (2) 2007

521. Keil, Sören (2) 2005

522. Marschall, Danilo (2) 2016

523. Drechsel, Andreas (2) 2009

524. Sittner, Falk (2) 2016

525. Heider, David (2) 2017

526. Richter, Thomas (2) 2003

527. Vater, Marco (2) 2016

528. Mildner, Sandro (2) 2016

529. Köster, Steve (2) 2016

530. Mehnert, Thomas (2) 2003

531. Kirchner, Joerg (2) 2016

532. Pietzka, Eric (2) 2009

533. Hegewald, Robert (2) 2005

534. Vogel, Jan (2) 2009

535. Müller, Martin (2) 2007

536. Wunsch, Carsten (2) 2004

537. Dunkel, Uwe (2) 2013

538. Eichelser, Marc (2) 2014

539. Eulitz, Maik (2) 2004

540. Trzoska, Alberto (2) 2004

541. Winking, Jörg (2) 2008

542. Janaczek, Maik (2) 2004

543. Haring, Benjamin (2) 2008

544. Dieterle, Max (2) 2004

545. Müller, Willy (2) 2014

546. Driesel, Fabian (2) 2016

547. Arndt, Torsten (2) 2009

548. Eulitz, Maik (2) 2005

549. Rudolph, André (2) 2014

550. Köster, Steve (2) 2017

551. Figelski, Max (2) 2012

552. Winking, Jörg (2) 2005

553. Halgasch, Philipp (2) 2013

554. Vogt, Paul (2) 2004

555. Marschall, Danilo (2) 2014

gelbe/rote Karte

1. Schellhorn, Phil (S01) (3) 2018

2. Strauch, Henry (2) 2000

3. Falke, Marco (2) 2004

4. Hegewald, Robert (2) 2003

5. Hegewald, Robert (2) 2001

6. Türk, Sebastian (2) 2010

7. Türk, Sebastian (2) 2006

8. Böhm, Fabian (1) 2013

9. Enzmann, Jimmy (1) 2013

10. Jäger, Christian (1) 2014

11. Zerche, Philipp (1) 2014

12. Türk, Sebastian (1) 2015

13. Köhler, Lars (1) 2015

14. Probst, Sven (1) 2015

15. Kirchhübel, Paul (1) 2016

16. Schiefner, Franz (1) 2013

17. Riedel, Stev (1) 2012

18. Zimmermann, Ralf (1) 2010

19. Eichler, Marcel (1) 2010

20. Schwarze, Rico (1) 2000

21. Strauch, Henry (1) 1996

22. Schwarze, Rico (1) 1997

23. Dieterle, Max (1) 2011

24. Muschiol, Oliver (1) 2011

25. Bellmann, Falk (1) 2011

26. Breitschädel, Sven (1) 2012

27. Bellmann, Falk (1) 2012

28. Rudolph, Felix (1) 2010

29. Bellmann, Falk (1) 2016

30. Marschall, Danilo (1) 2018

31. Greiner, Lars (1) 2018

32. Hofmann (S01), Lino (1) 2022

33. Kuntzsch, Phil-Lu Luca (1) 2022

34. Zerche, Philipp (1) 2022

35. Mühl, Nils (1) 2022

36. Franz, Felix (1) 2023

37. Kuntzsch, Phil-Lu Luca (1) 2023

38. Salzbrenner, Falk (1) 2023

39. Schuppan, Yannick (1) 2023

40. Pohl, Richard (1) 2018

41. Jäger, Moritz (1) 2016

42. Vogt, Paul (1) 2016

43. Schellhorn, Phil (1) 2016

44. Einsiedel, Kay (1) 2016

45. Zerche, Philipp (1) 2016

46. Ruppricht, Paul (1) 2016

47. Halgasch, Philipp (1) 2017

48. Rödel, Lars-Erik (1) 2017

49. Korn, Jens (1) 2017

50. Apel, Max (1) 2017

51. Hasaan, Nabil (1) 2018

52. Halgasch, Philipp (1) 2025

53. Diezel, Michael (1) 2001

54. Schilde, Vincent (1) 2004

55. Vogt, Paul (1) 2004

56. Reithmeier, Tobias (1) 2004

57. Schmidt, Mirko (1) 2004

58. Sedlak, Axel (1) 2004

59. Bormann, Toni (1) 2004

60. Sahinöz, Aydogan (1) 2004

61. Lange, Oliver (1) 2005

62. Klesse, Christian (1) 2005

63. Strauch, Henry (1) 2003

64. Waurich, Christoph (1) 2003

65. Vogt, Paul (1) 2003

66. Haubold, Uwe (1) 2001

67. Weber, Erik (1) 2001

68. Klesse, Christian (1) 2001

69. Klesse, Christian (1) 2002

70. Türk, Sebastian (1) 2002

71. Marschall, Danilo (1) 2002

72. Schmidt, Thomas (1) 2003

73. Winking, Jörg (1) 2003

74. Schaube, Sebastian (1) 2003

75. Weber, Erik (1) 2005

76. Türk, Sebastian (1) 2005

77. Hegewald, Robert (1) 2005

78. Reithmeier, Tobias (1) 2009

79. Marschall, Oliver (1) 2009

80. Petzold, Andreas (1) 2009

81. Mehnert, Thomas (1) 1998

82. Richter, Uwe (1) 1998

83. Rudolph, Ralph (1) 1998

84. Weber, Erik (1) 1998

85. Mehnert, Thomas (1) 1999

86. Richter, Thomas (1) 1999

87. Vogt, Paul (1) 2009

88. Petzold, Andreas (1) 2008

89. Pietzka, Eric (1) 2008

90. Muschiol, Oliver (1) 2005

91. Pötschke, Sebastian (1) 2005

92. Haubold, Uwe (1) 2005

93. Müller, Willy (1) 2005

94. Vogt, Paul (1) 2006

95. Glöckner, Falk (1) 2006

96. Wyrwoll, Jens (1) 2007

97. Brauny, Markus (1) 2007

98. Bormann, Toni (1) 2008

99. Mrowinski, Lukas (1) 2010

rote Karte

1. Strauß, Heiko (2) 2015

2. Krause, René (2) 2003

3. Schwarze, Rico (1) 1997

4. Schmidt, Marcel (1) 2013

5. Dausch, Sebastian (1) 2013

6. Pankotsch, Leon (1) 2013

7. Roecker, Benjamin (1) 2013

8. Jäger, Christian (1) 2014

9. Götze, Erik (1) 2014

10. Ruppricht, Paul (1) 2014

11. Einsiedel, Kay (1) 2013

12. Rudolph, André (1) 2013

13. Dittrich, Johannes (1) 2012

14. Rudolph, Felix (1) 1999

15. Strauch, Henry (1) 1994

16. Löser, Reinhardt (1) 2011

17. Wolf, David (1) 2011

18. Raditzky, Michael (1) 2011

19. Einsiedel, Kay (1) 2011

20. Lange, Oliver (1) 2012

21. Driesel, Fabian (1) 2012

22. Reichenbach, Sven (1) 2015

23. Sulaiman, Roder (1) 2015

24. Jacob, Tim (1) 2016

25. Araujo da Nobrega, Pedro Henrique (1) 2022

26. Wagner, Nils (1) 2024

27. Günther, Tobias (1) 2024

28. Riedel, Adriano (1) 2024

29. Jacob, Tim (1) 2024

30. Höch, Henning (1) 2025

31. Palitzsch, Lenny (1) 2025

32. Walther, Max (1) 2025

33. Jäger, Moritz (1) 2021

34. Halgasch, Philipp (1) 2018

35. Walter, Denis (1) 2018

36. Mahrami Mahrami, Ali (1) 2016

37. Greiner, Lars (1) 2016

38. Zerche, Philipp (1) 2016

39. Majchrzak, Jonas (1) 2018

40. Wolf, Nico (1) 2018

41. Pohl, Richard (1) 2018

42. Sittner, Falk (1) 2018

43. Dittrich, Tom (1) 2018

44. Hauschild, Lucas (1) 2026

45. Kirchner, Jörg (1) 2010

46. Krug, Patrick (1) 2001

47. Reithmeier, Tobias (1) 2004

48. Lange, Oliver (1) 2004

49. Breitschädel, Sven (1) 2004

50. Eulitz, Maik (1) 2004

51. Trzoska, Alberto (1) 2004

52. Müller, Willy (1) 2004

53. Schellenberger, Dirk (1) 2004

54. Stock, Carsten (1) 2004

55. Devantier, Maurice (1) 2003

56. Greiner, Lars (1) 2003

57. Sedlak, Axel (1) 2003

58. Götze, Jochen (1) 2001

59. Türk, Sebastian (1) 2001

60. Türk, Sebastian (1) 2002

61. Schilde, Vincent (1) 2002

62. Richter, Thomas (1) 2002

63. Drechsel, Andreas (1) 2003

64. Drechsel, Andreas (1) 2003

65. Richter, Thomas (1) 2003

66. Huhle, Michael (1) 2004

67. Mehnert, Thomas (1) 2004

68. Oettel, Alexander (1) 2004

69. Schmidt, Mirko (1) 2008

70. Özadanir, Turgut (1) 2008

71. Lindemann, Marco (1) 2008

72. Vogel, Jan (1) 2009

73. Mehnert, Thomas (1) 1998

74. Marschall, Danilo (1) 1999

75. Lange, Oliver (1) 2010

76. Özadanir, Turgut (1) 2010

77. Reithmeier, Tobias (1) 2008

78. Schneller, Marcel (1) 2008

79. Meißner, Stefan (1) 2008

80. Grahl, Rigo (1) 2005

81. Klesse, Christian (1) 2005

82. Schaube, Sebastian (1) 2005

83. Lange, Oliver (1) 2006

84. Keil, Sören (1) 2006

85. Weber, Lothar (1) 2006

86. Sparmann, Tom (1) 2006

87. Arndt, Torsten (1) 2007

88. Hahn, Sören (1) 2010

Tore je Saison

1. Wagner, Nils (69 Tore) 2018

2. Hahn, Hugo (59 Tore) 2017

3. Imhof, Eric (55 Tore) 2014

4. Araujo Granow, Marlon (48 Tore) 2017

5. Eichner, Paul (48 Tore) 2016

6. Imhof, Eric (47 Tore) 2013

7. Wagner, Nils (46 Tore) 2020

8. Großer, Richard (41 Tore) 2001

9. Bohl, Richard (40 Tore) 2018

10. Birner, Ron (38 Tore) 2016

11. Araujo Granow, Marlon (37 Tore) 2016

12. Wagner, Nils (37 Tore) 2021

13. Breidung, Rayn Marlo (37 Tore) 2017

14. Bohl, Richard (37 Tore) 2015

15. Schumann, Anton (36 Tore) 2016

16. Hahn, Hugo (36 Tore) 2016

17. Imhof, Eric (36 Tore) 2011

18. Crell, Nicolas (36 Tore) 2019

19. Araujo Granow, Marlon (36 Tore) 2018

